Dalle parti incontaminate dell'Adriatico pesce bianco in alto per qualche ora è venuto dal mare a voi!
Da mare a voi
Bei siti Dalmazia centrale e settentrionale sono l’ambiente ideale per la qualità e la caccia naturale nel mare aperto, ed è qui il nostro pesce al giorno spediti al nostro mercato del pesce.
I nostri clienti desiderano fornire solo la più alta qualità e pesce freschissimo. Quindi abbiamo fatto il concetto di “Dal mare a te”, in modo da garantire la tracciabilità controllata dalla cattura al prodotto finale nel punto di vendita.
Freschi e di qualità
Siamo impegnati a qualità superiore dei nostri prodotti, perché i consumatori vogliono fornire sempre il meglio. La nostra attività si basa sulla fiducia e sul rispetto reciproco con i nostri consumatori / clienti e altri soggetti interessati.


Offrire
Nome di pesce | l'unità di misura / kg | prezzo / kg |
---|---|---|
Mol parangal | 1 | 80 kn |
Mol 1 | 1 | 70kn |
Mol2 | 1 | 60kn |
Mol3 | 1 | 40kn |
Mol4 | 1 | 25kn |
Kozica | 1 | 40 kn |
Kozica ex | 1 | 60 kn |
Lignjun | 1 | 30 kn |
Trlja ex | 1 | 50 kn |
Trlja 1 | 1 | 40 kn |
Trlja 2 | 1 | 30 kn |
Trlja 3 | 1 | 20 kn |
Brudet ex | 1 | 70 kn |
Brudet 1 | 1 | 50 kn |
Brudet 2 | 1 | 40 kn |
List ex | 1 | 80 kn |
List 1 | 1 | 60 kn |
List 2 | 1 | 50 kn |
List 3 | 1 | 30 kn |
Grdobina ex | 1 | 85 kn |
Grdobina 1 | 1 | 75 kn |
Grdobina 2 | 1 | 60 kn |
Grdobina 3 | 1 | 50 kn |
Šampjer 1 | 1 | 200 kn |
Šampjer 2 | 1 | 160 kn |
Šampjer 3 | 1 | 120 kn |
Škamp ex | 1 | 260 kn |
Škamp 1 | 1 | 240 kn |
Škamp 2 | 1 | 200 kn |
Škamp 3 | 1 | 120 kn |
Škamp 4 | 1 | 100 kn |
Škamp prilog | 1 | 70m kn |
Lignja ex | 1 | 140 kn |
Fratar | 1 | 140 kn |
Arbun | 1 | 160 kn |
Zubatac | 1 | 200 kn |
Pagar | 1 | 200 kn |
Ugor | 1 | 40 kn |
Muzgavac | 1 | 30 kn |
Hobotnica | 1 | 70 kn |
Repovi kozica smrznuto | 1 | 100 kn |
Pas oguljeni | 1 | 70 kn |
Palamida fete | 1 | 60 kn |
Srdela | 1 | 20 kn |
Lokarda | 1 | 25 kn |
Sarun | 1 | 25 kn |
Sipa | 1 | 90 kn |
Molet | 1 | 20 kn |
Gira | 1 | 20 kn |
Skuša | 1 | 50 kn |
Inčun | 1 | 25 kn |
Luc | 1 | 40 kn |
Salpa /500g | 1 | 50 kn |
Ušata /500g | 1 | 50 kn |
Gavun | 1 | 50 kn |
Murina | 1 | 50 kn |
Mišanca /100-250 g | 1 | 40 kn |

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.