Iz netaknutih dijelova Jadrana vrhunska bijela riba za samo nekoliko sati stiže iz mora do vas!
Od mora do Vas
Predivni lokaliteti srednje i sjeverne Dalmacije idealna su sredina za kvalitetan i prirodan lov na otvorenom moru, a upravo se odavde naša riba svakodnevno otprema do naših ribarnica.
Našim potrošačima želimo isporučiti samo najkvalitetniju i najsvježiju ribu. Stoga smo napravili koncept “Od mora do Vas” tako da smo osigurali kontroliranu slijedivost od ulova do finalnog proizvoda na prodajnom mjestu.
Svježe i kvalitetno
Usmjereni smo na vrhunsku kvalitetu jer potrošačima naših proizvoda želimo pružiti uvijek ono najbolje. Poslovanje temeljimo na povjerenju i uzajamnom poštovanju sa našim potrošačima/kupcima i drugim zainteresiranim stranama.


Ponuda
Naziv ribe | jedinica mjere/kg | cijena /kg |
---|---|---|
Mol parangal | 1 | 80 kn |
Mol 1 | 1 | 70kn |
Mol2 | 1 | 60kn |
Mol3 | 1 | 40kn |
Mol4 | 1 | 25kn |
Kozica | 1 | 40 kn |
Kozica ex | 1 | 60 kn |
Lignjun | 1 | 30 kn |
Trlja ex | 1 | 50 kn |
Trlja 1 | 1 | 40 kn |
Trlja 2 | 1 | 30 kn |
Trlja 3 | 1 | 20 kn |
Brudet ex | 1 | 70 kn |
Brudet 1 | 1 | 50 kn |
Brudet 2 | 1 | 40 kn |
List ex | 1 | 80 kn |
List 1 | 1 | 60 kn |
List 2 | 1 | 50 kn |
List 3 | 1 | 30 kn |
Grdobina ex | 1 | 85 kn |
Grdobina 1 | 1 | 75 kn |
Grdobina 2 | 1 | 60 kn |
Grdobina 3 | 1 | 50 kn |
Šampjer 1 | 1 | 200 kn |
Šampjer 2 | 1 | 160 kn |
Šampjer 3 | 1 | 120 kn |
Škamp ex | 1 | 260 kn |
Škamp 1 | 1 | 240 kn |
Škamp 2 | 1 | 200 kn |
Škamp 3 | 1 | 120 kn |
Škamp 4 | 1 | 100 kn |
Škamp prilog | 1 | 70m kn |
Lignja ex | 1 | 140 kn |
Fratar | 1 | 140 kn |
Arbun | 1 | 160 kn |
Zubatac | 1 | 200 kn |
Pagar | 1 | 200 kn |
Ugor | 1 | 40 kn |
Muzgavac | 1 | 30 kn |
Hobotnica | 1 | 70 kn |
Repovi kozica smrznuto | 1 | 100 kn |
Pas oguljeni | 1 | 70 kn |
Palamida fete | 1 | 60 kn |
Srdela | 1 | 20 kn |
Lokarda | 1 | 25 kn |
Sarun | 1 | 25 kn |
Sipa | 1 | 90 kn |
Molet | 1 | 20 kn |
Gira | 1 | 20 kn |
Skuša | 1 | 50 kn |
Inčun | 1 | 25 kn |
Luc | 1 | 40 kn |
Salpa /500g | 1 | 50 kn |
Ušata /500g | 1 | 50 kn |
Gavun | 1 | 50 kn |
Murina | 1 | 50 kn |
Mišanca /100-250 g | 1 | 40 kn |

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.